Children's Size Chart
Size Height (cm) / Weight (kg) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
74 68-74 cm / 9.5 kg 45-47 43-44 48-50
80 74-80 cm / 11 kg 47-49 44-46 50-52
86 80-86 49-51 46-48 52-54
92 86-92 51-53 48-50 54-56
98 92-98 53-55 50-52 56-58
104 98-104 55-57 52-54 58-60
110 104-110 57-59 54-56 60-62
116 110-116 59-61 56-58 62-64
122 116-122 61-64 58-60 64-67
128 122-128 64-67 60-62 67-70
134 128-134 67-70 62-63 70-73
140 134-140 70-73 63-64 73-76
146 140-146 73-76 64-65 76-79
152 146-152 76-79 65-66 79-82
Scroll the table horizontally by dragging it.