Ерлерге арналған өлшем кестесі
| Өлшем | Кеуде (см) | Бел (см) | Жамбас (см) |
|---|---|---|---|
| XXS | 86-90 | 74-78 | 93-96 |
| XS | 91-95 | 79-83 | 97-100 |
| S | 96-100 | 84-88 | 101-104 |
| M | 101-105 | 89-93 | 105-107 |
| L | 106-110 | 94-98 | 108-112 |
| XL | 111-115 | 99-103 | 113-117 |
| XXL | 116-120 | 104-108 | 118-122 |
Кестені бүйіріне қарай сырғытуға болады.
Ерлерге арналған өлшем кестесі Plus Size
| Өлшем | Кеуде (см) | Бел (см) | Жамбас (см) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 120-124 | 108-112 | 122-126 |
| 4XL | 124-128 | 112-116 | 126-130 |
| 5XL | 128-132 | 116-120 | 130-134 |
| 6XL | 132-136 | 120-124 | 134-138 |
Кестені бүйіріне қарай сырғытуға болады.