Женская размерная сетка
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| L | 94-100 | 74-80 | 102-108 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 108-114 |
Таблица прокручивается вбок — потяните её пальцем.
Обратите внимание! Слитные купальники рассчитаны на рост от 165 см до 175 см. Если ваш рост ниже или выше — укажите в комментарии к заказу или сообщите консультанту.
Женская размерная сетка Plus Size
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| XXL | 106-112 | 86-92 | 114-120 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 120-126 |
| 4XL | 118-124 | 98-104 | 126-132 |
| 5XL | 124-130 | 104-110 | 132-138 |
| 6XL | 130-136 | 110-116 | 138-144 |
Таблица прокручивается вбок — потяните её пальцем.
Обратите внимание! Слитные купальники рассчитаны на рост от 165 см до 175 см. Если ваш рост ниже или выше — укажите в комментарии к заказу или сообщите консультанту.